| Alex | |
| Molina | 2 |
| Marchena | 3 |
| Cortes | 2 |
| Milito | 3 |
| Helguera | 3 |
| Oscar Serrano | 3 |
| don Iago Viana | 3 |
| Bosko Jankovic | 0 |
| Zigic | 9 |
| Sinama | 6 |
| Tamudo | 1 |
| Total: | 35 |
| Hugo | |
| López vallejo | 2 |
| Pinillos, el canterano | 3 |
| Antonio dj Zumitos | 0 |
| Alexis | 3 |
| Moretti | 3 |
| Jesús mariquita Vazquez | 2 |
| Gagol | 3 |
| el Gaúúúúúcho | 4 |
| talismán Vicente | 7 |
| Guddy | 0 |
| Kerzhakov | 2 |
| Total: | 29 |
| Modro | |
| Leo | 2 |
| Torrejon | 2 |
| Garay | 5 |
| Diogo | 3 |
| Navarro | 2 |
| Inista | 3 |
| Capi | 2 |
| Galetti | 2 |
| Munitis | 5 |
| Forlan | 8 |
| Diego | 2 |
| Total: | 36 |
| Capo | |
| "chuletas" VALDÉS | 4 |
| SERGIO "cabezazos" RAMOS | 1 |
| JAVI "il animale" NAVARRO | 3 |
| "il llorone" RUBÉN | 3 |
| Cai AIMAR | 2 |
| "il cabalgatutto" JOAQUÍN | 4 |
| verdiblanco FERNANDO | 6 |
| Mario COiTELO | 2 |
| Dj Kun AGÜERO | 2 |
| el escorpión blanco TOMASSON | 0 |
| Mustafá RIGA | -4 |
| Total: | 23 |
| Diego | |
| Palop | 0 |
| Thuram | 3 |
| Zambrotta | 3 |
| Silvinho | 0 |
| Guti | -2 |
| Angulo | 7 |
| Cristian | 1 |
| Jurado | 3 |
| Luis García | 3 |
| Messi | 6 |
| Kanouté | 2 |
| Total: | 26 |
| Fran | |
| Santi "capitan" CAÑIZARES | 1 |
| Yose EDMILSON | 3 |
| MIGUEL "el caudillo" TORRES | 1 |
| Matias "hijoputa" LEQUI | -1 |
| Anton POULSEN | 2 |
| "franchute" LUCCIN | -1 |
| Txus "quaresmita" Navas | 2 |
| "elegante" PUERTA | 3 |
| U-U-UCHE | 2 |
| "mariquita" TORRES | 5 |
| "el killer de la pampa" HIGUAIN | 4 |
| Total: | 21 |
| Kitos | |
| Casillas | 4 |
| Puyol | 3 |
| Albiol | 3 |
| David | 3 |
| Martí | 2 |
| David López | 2 |
| Casquero | 6 |
| Kapo | 1 |
| Arango | 5 |
| Güiza | 2 |
| Matigol | 0 |
| Total: | 31 |
| Lema | |
| Doblas | -1 |
| Ilic | 0 |
| Paredes | -1 |
| Sergio | 2 |
| Xavi | 3 |
| Assunçao | 3 |
| Verdú | 1 |
| Colsa | 4 |
| Eto'o | 6 |
| Van Nistelrooy | 5 |
| Robert | 2 |
| Total: | 24 |
Alex +3
Kitos +2
Hugo +1
Diego 0
Lema -1
Capo -2
Fran -3
Ramiro -4
3 comentarios:
protesto. ¿Como puede ser q Miguel Torres solo tenga 1 punto, cuando ha jugado y ha ganado (ademas de hacer una buena actuacion q deberia haberle valido 2 o 3 puntos marca)?
Tuvo un 0 marca. Como la mayoria del Madrid.
lo q hace la desesperación, aora se protesta x todo...
Publicar un comentario