Clasificación final:
Kitos +45,5
Héctor +41
Lema +20
Capo +0
Hugo -1,5
Txos -6,5
Alex -13
Modro -15,5
Fran -25
Ramiro -45 (abandonó en la jornada 26)
Felicidades a Kitos por ganar la Liga.
El once de la liga es el siguiente: (contando los puntos por ser fantástico)
Casillas (111 puntos)
Sergio Ramos (116 puntos)
Capdevila (98 puntos)
Varela (88 puntos)
Cazorla (97 puntos)
Jorge López (94 puntos)
Sneijder / Senna / Maxi.R (91 puntos) (2 para 3 puestos)
Güiza (142 puntos)
Raúl (128 puntos)
Luis Fabiano (128 puntos)
Gracias por vuestra participación un año más. A los puferos: abonen cuento antes sus deudas. A ver si hay eurocopa fantástica; sino volveremos la liga que viene :)
martes, 20 de mayo de 2008
Puntuaciones jornada 31
| Txos | |
| CASILLAS | 0 |
| PEREA | 0 |
| MARTÍN CÁCERES | 2 |
| MANÉ | 3 |
| IRAOLA | 1 |
| JOAQUÍN | 3 |
| ZAPATER | 1 |
| SILVA (capi) | 8 |
| VICENTE | 0 |
| MUNITIS | 0 |
| VICTOR | 3 |
| Total: | 21 |
| Hugo | |
| timoteo | 0 |
| filipinho | 2 |
| pinillos | 0 |
| pulido | 0 |
| simao | 1 |
| poulsen | 3 |
| mark g. | 1 |
| sisi | 0 |
| messi capitan general | 8 |
| radamel negredo | 3 |
| pavone | 3 |
| Total: | 21 |
| Fran | |
| Miguel Angel Moya, la pantera de Baleares (capi) | 2 |
| Antonio Lopez | 0 |
| Bruno Lema | 4 |
| Pablo Ibañez | 0 |
| Baraja | 0 |
| Jorge Lopez | 4 |
| Raul Garcia | 1 |
| Corona | 3 |
| Diarra | 4 |
| Bojan | 3 |
| Manu del Moral | 5 |
| Total: | 26 |
| Endri | |
| Palop | 0 |
| Coloccini | 1 |
| Sergio | -1 |
| David García | 1 |
| Keita | 7 |
| Celestini | 0 |
| Cazorlas eurocopa | 3 |
| Moisés H. | 0 |
| el niño de la venda y del brazalete de capitán | 2 |
| Marcos Mata | 4 |
| Trejo | 3 |
| Total: | 20 |
| Alex | |
| Pato | 3 |
| Manuel Pablo | 2 |
| Abidal | 3 |
| Nunes | 4 |
| Ramos | 10 |
| Adriano | 4 |
| Capel | 3 |
| Colsa | 3 |
| Sinama (capitán) | 4 |
| Sergio García | 1 |
| Tchité | 3 |
| Total: | 40 |
| Capo | |
| Un portero muy PINTOresco | 1 |
| Aquivaldo MOSQUERA | 4 |
| VARELAzos mágicos | 4 |
| JARQUE mate | 1 |
| AYOnCE | 4 |
| Pura clase XAVI | 3 |
| Velociraptor ROBBEN | 3 |
| CASQUERazOs imparables | 2 |
| La pasión turca NIHAT | 3 |
| Crack OLIVEIRA | 6 |
| Polaco SMOLAREK (capitano) | 6 |
| Total: | 37 |
| Hector | |
| KAMENI | -2 |
| PABLO AMO | 1 |
| DRAGUTINOVIC | 3 |
| PUYOL | 3 |
| ARANGO | 4 |
| DE LA RED | 2 |
| PABLO HERNÁNDEZ | 3 |
| DUSCHER | 3 |
| LUIS GARCIA | 4 |
| ETO´O (CAPITÁN) | 10 |
| LLORENTE | 5 |
| Total: | 36 |
| Modro | |
| Leo | 0 |
| Juanito | 3 |
| Zambrotta | 0 |
| Ayala | 1 |
| Albín | 3 |
| Ibagaza | 4 |
| Jesus Vazquez | 2 |
| Riera | -1 |
| Kun(c) | 10 |
| Kanoute | 9 |
| Marcos Ruben | 2 |
| Total: | 33 |
| Kitos | |
| Toño | 5 |
| Oriol | 0 |
| Fernando Navarro | 3 |
| Licht | 2 |
| Zabaleta | 1 |
| Óscar Serrano | 3 |
| Plasil | 1 |
| Wilhelmsson | 2 |
| Forlán | 1 |
| Güiza (capitán) | 12 |
| Camuñas | 3 |
| Total: | 33 |
Capo +3
Héctor +2
Modro y Kitos +0,5
Fran -1
Hugo y Txos -2,5
Lema -4
4 fantásticos: Diego López, Ramos, Sneijder y Güiza
viernes, 16 de mayo de 2008
Jornada 31
Última jornada con casi todo decidido. Tanto el farolillo rojo como el liderato parecen prácticamente decididos :
Kitos +45
Héctor +39
Lema +24
Hugo +1
Capo -3
Txos -4
Modro -16
Alex -17
Fran -24
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
Alineaciones antes de las 21:00 del sábado
Kitos +45
Héctor +39
Lema +24
Hugo +1
Capo -3
Txos -4
Modro -16
Alex -17
Fran -24
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
| MURCIA | Sab-22:00 | BARCELONA |
| GETAFE | Dom-18:00 | BETIS |
| RECREATIVO | Dom-18:00 | VALLADOLID |
| VALENCIA | Dom-18:00 | ATLÉTICO |
| MALLORCA | Dom-18:00 | ZARAGOZA |
| RACING | Dom-18:00 | OSASUNA |
| R. MADRID | Dom-20:00 | LEVANTE |
| ESPANYOL | Dom-21:00 | ALMERÍA |
| DEPORTIVO | Dom-21:00 | VILLARREAL |
| SEVILLA | Dom-21:00 | ATHLETIC |
Alineaciones antes de las 21:00 del sábado
lunes, 12 de mayo de 2008
Puntuaciones jornada 30
| Txos | |
| CASILLAS | 0 |
| PEREA | 0 |
| MARTÍN CÁCERES | 5 |
| MANÉ | 2 |
| HELGUERA | 3 |
| JOAQUÍN (CAPITÁN) | 0 |
| ZAPATER | 2 |
| SILVA | 0 |
| ROBINHO | 5 |
| MUNITIS | 2 |
| VICTOR | 0 |
| Total: | 19 |
| Hugo | |
| tiroteo hildebrand | 3 |
| kasmirsky | 1 |
| pulido | 1 |
| pinillos | 4 |
| wesley sneijder | 3 |
| crussat | 2 |
| markitos glez | 1 |
| sisinho | 2 |
| messi | 2 |
| radamel negredo, el capitanísimo | 2 |
| pavone | 1 |
| Total: | 22 |
| Fran | |
| Diego Lopez | 6 |
| Antonio Lopez | 5 |
| Pablo Ibañez | 5 |
| Carlos Marchena | 1 |
| Bruno Lema | 1 |
| Ruben Baraja | 3 |
| Raul Garcia(capi) | 8 |
| Jorge Lopez | 2 |
| Anderson Luis de Souza | 1 |
| Bojan Krkic | 1 |
| Manuel del Moral | 2 |
| Total: | 35 |
| Endri | |
| Palop | 5 |
| Gonzalo | 4 |
| Capdevila | 4 |
| Sergio | 5 |
| Fazio goleador, esta semana expulsión | 8 |
| Yeste | -3 |
| Senna | 4 |
| Cazorlas | 4 |
| Llorente | 2 |
| Guille Franco | 3 |
| Marcos Mata y su trivial (capi) | 10 |
| Total: | 46 |
| Alex | |
| Pato | 4 |
| Manuel Pablo | 1 |
| Sergio Ramos | 2 |
| Nunes | 3 |
| Abidal | 1 |
| Capel | 3 |
| Colsa | 2 |
| Juanma Ortiz | 2 |
| Villa (capitán) | 22 |
| Tchité | 3 |
| Sergio García | 4 |
| Total: | 47 |
| Capo | |
| "Chuletas" VALDÉS (vergonzoso su cartel de transferible) | 0 |
| ALBIOL | 4 |
| MOSQUERA | 4 |
| PERNÍA | 5 |
| BELENGUER | 0 |
| AIMAR | 3 |
| CASQUERO | 2 |
| BANEGA | 1 |
| NIHAT | 4 |
| OLIVEIRA (capitano) | 10 |
| VELA | 4 |
| Total: | 37 |
| Hector | |
| KAMENI | -1 |
| PUYOL | 1 |
| PABLO AMO | 1 |
| DRAGUTINOVIC | 4 |
| ARANGO | 3 |
| FELIPE MELO | 2 |
| DUSCHER | 2 |
| DRENTHE | 0 |
| LLORENTE (capitan) | 4 |
| ETO'O | 3 |
| LUIS FABIANO | 5 |
| Total: | 24 |
| Modro | |
| Leo | 6 |
| Ayala | 2 |
| Zambrotta | 1 |
| Juanito | 1 |
| Albín | 2 |
| Álvaro Rubio | 2 |
| Riera | 1 |
| Hector Font | 0 |
| Kun(C) | 8 |
| Kanouté | 5 |
| Marcos Rubén | 3 |
| Total: | 31 |
| Kitos | |
| Toño | 4 |
| Seitaridis | 0 |
| Oriol | 3 |
| Fernando Navarro | 3 |
| Maxi Rodríguez | 4 |
| Maresca | 3 |
| Gavilán | 2 |
| Plasil (capitán) | 6 |
| Forlán | 6 |
| Güiza | 6 |
| Dady | 6 |
| Total: | 43 |
Lema +3
Kitos +2
Capo +1
Fran +0
Modro -1
Héctor -2
Hugo -3
Txos -4
4 fantásticos: Diego López, Sergio Ramos, Sneijder y Güiza
sábado, 10 de mayo de 2008
Jornada 30
Penúltima jornada y cambio de líder tras mucho tiempo. ¿Podrá Héctor recuperar el liderato? Fran se postula al farolillo rojo entre los jugadores activos.
Kitos +43
Héctor +41
Lema +21
Hugo +4
Txos +0
Capo -4
Modro -15
Alex -21
Fran -24
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
Alineaciones antes de las 20:00 del domingo
Kitos +43
Héctor +41
Lema +21
Hugo +4
Txos +0
Capo -4
Modro -15
Alex -21
Fran -24
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
| ATHLETIC | Dom-21:00 | RACING |
| ATLÉTICO | Dom-21:00 | DEPORTIVO |
| BARCELONA | Dom-21:00 | MALLORCA |
| BETIS | Dom-21:00 | SEVILLA |
| VALLADOLID | Dom-21:00 | GETAFE |
| ZARAGOZA | Dom-21:00 | R. MADRID |
| ALMERÍA | Dom-21:00 | RECREATIVO |
| LEVANTE | Dom-21:00 | VALENCIA |
| OSASUNA | Dom-21:00 | MURCIA |
| VILLARREAL | Dom-21:00 | ESPANYOL |
Alineaciones antes de las 20:00 del domingo
viernes, 9 de mayo de 2008
Puntuaciones jornada 29
Txos:
Lema:
Álex:
Capo:
Hugo:
Modro:
Kitos:
Lema +4
Kitos +3
Txos +2
Modro +1
Álex, Hugo y Capo -1
Fran y Héctor -3,5
4 fantásticos: Casillas, Ramos, Sneijder y Güiza
| CASILLAS | 4 |
|
|
|
| MANÉ | 0 |
| IRAOLA | 3 |
| PEREA | 6 |
|
|
|
| GAGO | 4 |
| VICENTE | 3 |
| JOAQUÍN | 4 |
| SILVA (CAPITÁN) | 6 |
|
|
|
| RAÚL | 6 |
| VÍCTOR | 5 |
| MUNITIS | 1 |
|
|
|
| Total: | 42 |
|
|
|
|
|
|
| Palop | 6 |
|
|
|
| Coloccini asume la capitanía | 8 |
| Gonzalo | 4 |
| Capdevila | 4 |
| David García | -1 |
|
|
|
| Yeste | 3 |
| Senna | 4 |
| el Cazorlas | 4 |
|
|
|
| Llorente | 6 |
| Marcos Mata, un grande del futbolas | 3 |
| Van Nistelrooy | 5 |
|
|
|
| Total: | 46 |
|
|
|
|
|
|
| Pato Abbondanzieri | 1 |
|
|
|
| Manuel Pablo | 5 |
| Sergio Ramos | 4 |
| Nunes | 3 |
| Godín | 4 |
| Cortés | 4 |
|
|
|
| Capel | 0 |
| Adriano | 3 |
| Colsa | 1 |
|
|
|
| Villa (Capitán) | 6 |
| Sinama | 2 |
|
|
|
| Total: | 33 |
|
|
|
|
|
|
| "Chuletas" VALDÉS | -3 |
|
|
|
| ALBIOLador | 4 |
| El viejo BELENGUER | 3 |
| Marianico PERNÍA | 4 |
| VARELAzos imparables | 3 |
|
|
|
| Pura clase XAVI | -2 |
| Velociraptor ROBBEN | 7 |
| CASQUERazOs mágicos | 3 |
|
|
|
| Ebi SMOLAREK | 1 |
| Crack OLIVEIRA | -1 |
| La pasión turca NIHAT (capitán) | 14 |
|
|
|
| Total: | 33 |
|
|
|
|
|
|
| timoteo hildebrand me cago en tu puta vieja | 5 |
|
|
|
| kasmirsky | 5 |
| pinillos | 2 |
| carlinhos brown | 1 |
|
|
|
| sneijder | 4 |
| poulsen | 3 |
| pires | 0 |
| mark gonzalez (capitan) | 10 |
|
|
|
| pavone | 2 |
| messi | 2 |
| radamel negredo | -1 |
|
|
|
| Total: | 33 |
|
|
|
|
|
|
| Leo | 5 |
|
|
|
| Zambrotta | -1 |
| Torrejón | -1 |
| Ayala | 1 |
|
|
|
| Albín | 7 |
| Alvaro Rubio | 2 |
| Ibagaza | 0 |
| Jesus Vazquez | 2 |
|
|
|
| Kun (c) | 14 |
| Kanoute | 5 |
| Riki | 6 |
|
|
|
| Total: | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toño | -2 |
|
|
|
| Pepe | 4 |
| Fernando Navarro | 4 |
| Licht, el ex madero cabrón | 3 |
|
|
|
| Maxi Rodríguez | 5 |
| Maresca | 4 |
| Gavilán | 3 |
| Wilhelmsson | 4 |
|
|
|
| Forlán | 6 |
| Rossi | 1 |
| Güiza (pichichi y capitán) | 12 |
|
|
|
| Total: | 44 |
|
|
|
|
|
|
Kitos +3
Txos +2
Modro +1
Álex, Hugo y Capo -1
Fran y Héctor -3,5
4 fantásticos: Casillas, Ramos, Sneijder y Güiza
martes, 6 de mayo de 2008
Jornada 29
Recta final, tres últimas jornadas. Clasificación:
Héctor +44,5
Kitos +40
Lema +17
Hugo +5
Txos -2
Capo -3
Modro -16
Alex -20
Fran -20,5
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
Alineaciones antes de las 19:00 del miércoles
Héctor +44,5
Kitos +40
Lema +17
Hugo +5
Txos -2
Capo -3
Modro -16
Alex -20
Fran -20,5
Ramiro -45 (retirado)
La Jornada:
| Betis | -- | Valladolid |
| Deportivo | -- | Levante |
| Espanyol | -- | Atlético |
| Racing | -- | Sevilla |
| Real Madrid | -- | Barcelona |
| Valencia | -- | Zaragoza |
| Getafe | -- | Almería |
| Mallorca | -- | Osasuna |
| Murcia | -- | Athletic |
| Recreativo | -- | Villarreal |
Alineaciones antes de las 19:00 del miércoles
lunes, 5 de mayo de 2008
Mata y Licht cambian de aires
En la noche del sábado pasado se llegó a un acuerdo entre el "Maderos Cabrones" y el equipo de Mezonzo para el cambio de cromos de Licht y Mata.
El presidente Kitos se mostraba confiado de que el refuerzo de Licht llevaría a los suyos a alcanzar la victoria final en la LFM
Por su parte Lema declaraba que "es un honor tener a Mata en el equipo. Nos partimos el pecho todos los lunes con él. Grande Marcos!"
El presidente Kitos se mostraba confiado de que el refuerzo de Licht llevaría a los suyos a alcanzar la victoria final en la LFM
Por su parte Lema declaraba que "es un honor tener a Mata en el equipo. Nos partimos el pecho todos los lunes con él. Grande Marcos!"
Puntuaciones jornada 28
| Txos | |
| CASILLAS | 4 |
| MANÉ | 0 |
| MARTÍN CÁCERES | -1 |
| IRAOLA | 1 |
| GAGO | 4 |
| SILVA | -1 |
| JOAQUÍN | -1 |
| VICENTE | 0 |
| RAÚL (CAPITÁN) | 6 |
| VICTOR | 1 |
| ROBINHO | 0 |
| Total: | 13 |
| Hugo | |
| timoteo | -5 |
| escude | 1 |
| el de jaraguá do sul | 2 |
| carlinhos brown garcia | 0 |
| pulido | 6 |
| wesley sneijder | 4 |
| robert pires | 4 |
| crussat | 2 |
| leo messi, capitánisimo | 14 |
| radamel negredo | 2 |
| pavone | 0 |
| Total: | 30 |
| Fran | |
| Diego Lopez(c) | 12 |
| Antonio Lopez | 4 |
| Pablo | 4 |
| Cannavaro | 0 |
| Bruno | 2 |
| Corona | 3 |
| Raul garcia | 3 |
| Diarra | 3 |
| Deco | 4 |
| Jorge Lopez | 8 |
| Bojan | 8 |
| Total: | 51 |
| Endri | |
| Palop(capi) | 10 |
| Coloccini | 1 |
| Gonzalo | 5 |
| Capdevila | 5 |
| Keita | 1 |
| Moisés Hurtado | 2 |
| Senna | 4 |
| Cazorlas | 5 |
| Xisco, el niño de la venda | -1 |
| Guille Franco | 0 |
| Valdo | 0 |
| Total: | 32 |
| Alex | |
| Armando | -1 |
| Manuel Pablo | 2 |
| Sergio Ramos | 5 |
| Godín | 5 |
| Nunes | 4 |
| Colsa | 4 |
| Baptista | 1 |
| Capel | 3 |
| Villa | -1 |
| Sinama | -1 |
| Tchité (Capitán) | 8 |
| Total: | 29 |
| Capo | |
| Valdés | 5 |
| Jarque | 0 |
| Pernía | 4 |
| Varela | 3 |
| Ayoze | 3 |
| Robben | 6 |
| Aimar | 3 |
| Xavi | 7 |
| Smolarek | 3 |
| Oliveira | 4 |
| Nihat (capitán) | 18 |
| Total: | 56 |
| Hector | |
| Kameni | 0 |
| Puyol | 5 |
| Pablo Amo | 1 |
| Drago | 0 |
| Arango | 4 |
| Melo | 2 |
| Duscher | 5 |
| Guti | 0 |
| Luis García | 4 |
| Luis Fabiano | 3 |
| Eto'o(capi) | 6 |
| Total: | 30 |
| Modro | |
| Leo | 5 |
| Zambrota | 4 |
| Lopo | 1 |
| Ayala | 8 |
| Ibagaza | 3 |
| Cani | 1 |
| Albin | 1 |
| Riera | 0 |
| Kun (C) | 12 |
| Kanouté | 3 |
| Marcos Rubén | -1 |
| Total: | 37 |
| Kitos | |
| Toño | 1 |
| Pepe | 5 |
| Oriol | 3 |
| Fernando Navarro | 5 |
| Maxi Rodríguez | 4 |
| Maresca | 4 |
| Zabaleta | 0 |
| Óscar Serrano | 3 |
| Forlán (capitán) | 6 |
| Rossi | 4 |
| Güiza | 9 |
| Total: | 44 |
Fran +3
Kitos +2
Modro +1
Lema +0
Héctor y Hugo -1,5
Álex -3
Txos -4
4 fantásticos: Casillas, Ramos, Sneijder y Güiza
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)