| Txos |
|
| CASILLAS | 0 |
|
|
| PEREA | 0 |
| MARTÍN CÁCERES | 2 |
| MANÉ | 3 |
| IRAOLA | 1 |
|
|
| JOAQUÍN | 3 |
| ZAPATER | 1 |
| SILVA (capi) | 8 |
| VICENTE | 0 |
|
|
| MUNITIS | 0 |
| VICTOR | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 21 |
|
|
|
|
| Hugo |
|
| timoteo | 0 |
|
|
| filipinho | 2 |
| pinillos | 0 |
| pulido | 0 |
|
|
| simao | 1 |
| poulsen | 3 |
| mark g. | 1 |
| sisi | 0 |
|
|
| messi capitan general | 8 |
| radamel negredo | 3 |
| pavone | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 21 |
|
|
|
|
|
|
| Fran |
|
| Miguel Angel Moya, la pantera de Baleares (capi) | 2 |
|
|
| Antonio Lopez | 0 |
| Bruno Lema | 4 |
| Pablo Ibañez | 0 |
|
|
| Baraja | 0 |
| Jorge Lopez | 4 |
| Raul Garcia | 1 |
| Corona | 3 |
| Diarra | 4 |
|
|
| Bojan | 3 |
| Manu del Moral | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 26 |
|
|
|
|
| Endri |
|
| Palop | 0 |
|
|
| Coloccini | 1 |
| Sergio | -1 |
| David García | 1 |
|
|
| Keita | 7 |
| Celestini | 0 |
| Cazorlas eurocopa | 3 |
| Moisés H. | 0 |
|
|
| el niño de la venda y del brazalete de capitán | 2 |
| Marcos Mata | 4 |
| Trejo | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 20 |
|
|
|
|
| Alex |
|
| Pato | 3 |
|
|
| Manuel Pablo | 2 |
| Abidal | 3 |
| Nunes | 4 |
| Ramos | 10 |
|
|
| Adriano | 4 |
| Capel | 3 |
| Colsa | 3 |
|
|
| Sinama (capitán) | 4 |
| Sergio García | 1 |
| Tchité | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 40 |
|
|
|
|
| Capo |
|
| Un portero muy PINTOresco | 1 |
|
|
| Aquivaldo MOSQUERA | 4 |
| VARELAzos mágicos | 4 |
| JARQUE mate | 1 |
| AYOnCE | 4 |
|
|
| Pura clase XAVI | 3 |
| Velociraptor ROBBEN | 3 |
| CASQUERazOs imparables | 2 |
|
|
| La pasión turca NIHAT | 3 |
| Crack OLIVEIRA | 6 |
| Polaco SMOLAREK (capitano) | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 37 |
|
|
|
|
| Hector |
|
| KAMENI | -2 |
|
|
| PABLO AMO | 1 |
| DRAGUTINOVIC | 3 |
| PUYOL | 3 |
|
|
| ARANGO | 4 |
| DE LA RED | 2 |
| PABLO HERNÁNDEZ | 3 |
| DUSCHER | 3 |
|
|
| LUIS GARCIA | 4 |
| ETO´O (CAPITÁN) | 10 |
| LLORENTE | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 36 |
|
|
|
|
| Modro |
|
| Leo | 0 |
|
|
| Juanito | 3 |
| Zambrotta | 0 |
| Ayala | 1 |
|
|
| Albín | 3 |
| Ibagaza | 4 |
| Jesus Vazquez | 2 |
| Riera | -1 |
|
|
| Kun(c) | 10 |
| Kanoute | 9 |
| Marcos Ruben | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 33 |
|
|
|
|
| Kitos |
|
| Toño | 5 |
|
|
| Oriol | 0 |
| Fernando Navarro | 3 |
| Licht | 2 |
|
|
| Zabaleta | 1 |
| Óscar Serrano | 3 |
| Plasil | 1 |
| Wilhelmsson | 2 |
|
|
| Forlán | 1 |
| Güiza (capitán) | 12 |
| Camuñas | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Total: | 33 |
|
|
|
|
Álex +4
Capo +3
Héctor +2
Modro y Kitos +0,5
Fran -1
Hugo y Txos -2,5
Lema -4
4 fantásticos: Diego López, Ramos, Sneijder y Güiza
1 comentario:
Claro que sí!
Toda la temporada en negativo pero, al final, las cosas en su sitio. Un equipo de Sicilia no puede deber dinero, q coño es eso...
Txos, wapetón, lámeme el culito :)
Publicar un comentario